Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Sheba Selection Geflügel Varianten32x85g
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 439922 |
|---|---|
| EAN | 3065890153899 |
| TARES Code | 2309.1029 |
| Produktname Ohne Marke | Selection Geflügel Varianten, 32x85g |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Lebensphase | Adult |
| Ist Variante | Nein |
| Inhaltsstoffe | Geflügel |
| Transportgebinde | Paket |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Analytische Bestandteile | Protein 9,0 %, Fettgehalt 5,0 %, Anorganische Stoffe 2,0 %, Rohfaser 0,3 %, Feuchtigkeit 82,0 % |
| Tierarztfutter | Nein |
| Erp Sopr | K |
| Erp Bosp | J |
| Custom Shipping Method | Nein |
| Dropship Nicht Manor | Nein |
| Futterart | Nassfutter |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Gruppenprodukt | Nein |
| Additives | Kupfer (Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat): 1.3 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei): 0.34 mg, Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat): 16.8 mg, Mangan (Mangansulfat, Monohydrat): 3.4 mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat): 16.0 mg. |
| Composition | Poularde: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (45%, natürlich* 94%; u.a. Poularde 4%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker. * Natürliche Zutaten. Huhn: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (45%, natürlich* 94%; u.a. Huhn 4%) |
| Recommendation | Wir empfehlen eine Mischung aus SHEBA® Feuchtnahrung und einer
Trockennahrung zu füttern. 3kg Körpergewicht: 1 1/2 Schalen + 15g
Trockennahrung pro Tag. 4kg Körpergewicht: 2 Schalen + 15g
Trockennahrung pro Tag. 5kg Körpergewicht: 2 Schalen + 25g
Trockennahrung pro Tag. Nehmen Sie sich Zeit für die
Fütterungsumstellung, passen Sie die Fütterungsmenge an und teilen Sie
diese in mehrere Mahlzeiten, entsprechend den Bedürfnissen Ihres Tieres.
Stellen Sie frisches Trinkwasser bereit. Futter bitte bei
Zimmertemperatur servieren. |
| Is on Sale | Nein |