Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / INTEGRA Protect Diab. Hühnchenleber 100g
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 86693 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4017721866934 | ||||||||
| TARES Code | 2309.1029 | ||||||||
| Selling Unit | 0.1 | ||||||||
| Produktname Ohne Marke | INTEGRA Protect Diabetes 100g | ||||||||
| Mindestbestellmenge | 16 | ||||||||
| Spezielle Ernaehrung | Ohne Getreide, Viel Protein | ||||||||
| Lebensphase | Adult | ||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||
| Inhaltsstoffe | Huhn | ||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||
| Verpackungseinheit | 16 | ||||||||
| Verpackungsart | Dose | ||||||||
| Analytische Bestandteile | Protein: 11%, Fettgehalt: 5.2%, Rohfaser: 0.3%, Rohasche: 1.6%, NfE: 1.4%, Stärke: 0, Gesamtzucker: n.n., Feuchtigkeit: 80.5%, Trockensubstanz: 19.5%, umsetzbare Energie: 0.39MJ, umsetzbare Energie: 93kcal, Calcium: 0.23%, Phosphor: 0.18%, Magnesium: 14mg, Natrium: 0.16%, Kalium: 0.20%, Chlorid: 0.16%, Schwefel: 0.15%, Vitamin A: 3000IE, Vitamin D3: 20IE, Vitamin E: 3mg, Taurin: 99mg, Linolsäure: 0.8g, Ca:P: 1.28:1, pH-Wert, Urin: 6.6 | ||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||
| Erp Ean Tu | 4017721766937.000000 | ||||||||
| Ean Tu | 4017721766937.000000 | ||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||
| Inhaltsmenge Gewicht | 100 | ||||||||
| Inhaltsmenge | 100g | ||||||||
| Inhalt Masseinheit | g | ||||||||
| Inhalt Betrag | 100 | ||||||||
| Grundeinheit | Kilogramm | ||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Nassfutter | ||||||||
| Geschmacksrichtung | Huhn | ||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||
| Usage | Diabetes | ||||||||
| Additives | Kupfer (E4) 1 mg, Mangan (E5) 1.4 mg, Zink (E6) 11.4 mg, Vitamin D3 200 IE | ||||||||
| Composition | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rind, 14 % Hühnchenleber, Schwein, Geflügel), Mineralstoffe. | ||||||||
| Recommendation |
|
||||||||
| Is on Sale | Nein |