Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Escapure BIO Ente, Rind&Huhn Beutel 100g
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | VEKPBIOERH100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4260275594673 | ||||||||
| TARES Code | 2309.1099 | ||||||||
| Selling Unit | 0.1 | ||||||||
| Produktname Ohne Marke | Ente, Rind & Huhn BIO | ||||||||
| Mengenrabatt Anzahl | 12 | ||||||||
| Lebensphase | Adult | ||||||||
| Konsistenz | Pastete | ||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||
| Inhaltsstoffe | Ente, Fleisch, Geflügel, Huhn, Rind | ||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||
| Verpackungseinheit | 12 | ||||||||
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,80%, Rohfett 6,30%, Rohasche 2,40%, Rohfaser 0,40%, Feuchtigkeit 78%. | ||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||
| Erp Ean Tu | 4260275594710.000000 | ||||||||
| Ean Tu | 4260275594710.000000 | ||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||
| Besonderheit | Bio | ||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||
| Inhaltsmenge Gewicht | 100 | ||||||||
| Inhaltsmenge | 100g | ||||||||
| Inhalt Masseinheit | g | ||||||||
| Inhalt Betrag | 100 | ||||||||
| Grundeinheit | Kilogramm | ||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Nassfutter | ||||||||
| Geschmacksrichtung | Ente, Fisch, Geflügel, Huhn, Lachs, Rind | ||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||
| Composition | Hühnerherzen, Hühnerfleisch, Hühnerlebern, Hühnermägen und Hühnerhälsen 30.0%, Brühe 28.5% , Rinderherzen, Rindfleisch, Rinderlebern und Rinderlunge 20.0%, Entenmägen und Entenhälse 20.0%, Mineralstoffe 1.0%, Leinöl 0.5%. | ||||||||
| Recommendation |
|
||||||||
| Is on Sale | Nein |