Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Gemon Dog Adult all breeds Duck 15kg
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 800947038631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 8009470386319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARES Code | 2309.1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selling Unit | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktname Ohne Marke | All Breeds Adult with Duck and Rice, 15kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensphase | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsistenz | Kroketten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Ente, Reis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | Wiederverschließbarer Beutel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analytische Bestandteile | Rohprotein: 25 %, Rohfaser: 2,5 %, Rohfett: 12 %, Rohasche: 8,5 %, Calcium: 1,7 %, Phosphor: 1,2 %. Metabolisierbare Energie 3.840 kcal/kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiergroesse | Alle Grössen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge Gewicht | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 15kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt Masseinheit | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt Betrag | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundeinheit | Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Trockenfutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Ente, Reis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additives | ERNÄHRUNGSBEZOGENE ZUSATZSTOFFE: Vitamin A (Retinylacetat) 23.070 IE/kg, Vitamin D3 1.207 IE/kg, Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700i) 54 mg/kg, Cholinchlorid 1.000 mg/kg, Selen (Natriumselenit 0.32 mg/kg) 0.14 mg/kg, Mangan (Mangansulfat-Monohydrat 67 mg/kg) 22 mg/kg, Zink (Zinkoxid 126 mg/kg): 101 mg/kg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 34 mg/kg) 8.7 mg/kg, Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat 220 mg/kg) 72 mg/kg, Jod (wasserfreies Calciumjodat 1.8 mg/kg) 1.2 mg/kg, technisch reines DL-Methionin 1.000 mg/kg. TECHNOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE: Antioxidantien. ORGANOLEPTISCHE ZUSATZSTOFFE: Kastanienextrakt 20 mg/kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composition | Getreide (Reis 5 %), Fleisch und Nebenerzeugnisse 30 % (frisches Entenfleisch 8 %, Chondroitinsulfat 0.04 %), Öle und Fette, Nebenerzeugnisse pflanzlichen Ursprungs (Rübenschnitzel 2 %, Fructooligosaccharide FOS 1 % und Yucca schidigera 0.1 %), Hefen (ina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommendation |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is on Sale | Nein |