Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Gemon Dog Adult all breeds Beef 15kg
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 800947038632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 8009470386326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARES Code | 2309.1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktname Ohne Marke | Dog Adult für alle Rassen mit Rind & Reis, 15kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensphase | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsistenz | Kroketten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Reis, Rind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | Wiederverschließbarer Beutel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analytische Bestandteile | Rohprotein: 26 %, Rohfaser: 2,5 %, Rohfett: 12 %, Rohasche: 8,5 %, Calcium: 1,7 %, Phosphor: 1,2 %. Metabolisierbare Energie: 3.840 kcal/kg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiergroesse | Alle Grössen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Trockenfutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Reis, Rind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additives | Vitamin A (Retinylacetat) 23.070 IE, Vitamin D3 1.207 IE, Vitamin E (allrac-alpha-Tocopherylacetat 3a700i) 54 mg, Cholinchlorid 1.000 mg, Selen (Natriumselenit 0.32mg) 0.14 mg, Mangan (Mangansulfat-Monohydrat 67 mg) 22 mg, Zink (Zinkoxid 126 mg) 101 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 34 mg )8.7 mg, Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat 220 mg) 72 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei 1.8 mg) 1.2 mg, DL-Methionin (technisch rein) 1.000 mg. Technische Zusatzstoffe: Antioxidantien. Sinnesstoffe: Kastanienextrakt 20 mg/kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composition | Getreide (Reis 5 %), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse 30 % (frisches Rindfleisch 8 %, Chondroitinsulfat 0.04 %), Öle und Fette, Nebenerzeugnisse pflanzlichen Ursprungs (Rübenschnitzel 2 %, Fructo-Oligosaccharide FOS 1 % und Yucca schidigera 0.1 %), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommendation |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is on Sale | Nein |