Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / DOGS LOVE Vital+ Smart Snacks SMILE 150
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | DTSS00150DE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 9120063689958 | ||||||||||||
| TARES Code | 2309.1010 | ||||||||||||
| Produktname Ohne Marke | Vital+ Smart Snacks SMILE 150g | ||||||||||||
| Lebensphase | Adult | ||||||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||||||
| Verpackungseinheit | 6 | ||||||||||||
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 9,7 %, Rohfett 4,9 %, Rohasche 5,1 %, Rohfaser 1,4 %, Feuchtigkeit 28,5 %. | ||||||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||||||
| Erp Ean Tu | 9120134040015.000000 | ||||||||||||
| Ean Tu | 9120134040015.000000 | ||||||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||||||
| Futterart | Ergänzungsfutter, Snacks | ||||||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||||||
| Usage | zahnpflege | ||||||||||||
| Additives | Vitamine: A 1960 IE, Biotin 2030 μg, B1 2.3 mg, B2 1.4 mg, B3 3.5 mg, B6 0.5 mg, B9 81.7 μg, B12 17.5 μg, D3 100 IE, E 9.6 mg, Ca-D-Phantothenat 2.1 mg. Spurenelemente: Jod (als Calciumjodat) 0.17 mg, Mangan (als Mangansulfat, Monohydrat) 0.33 mg, Zink aus Zinkoxid 827 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 5.8 mg. | ||||||||||||
| Composition | Reis, pflanzliches Glycerin, Karotten getrocknet, Cranberrysaft 10 %, hydrolysierte Hühnerleber, Beta-Glucan, Geflügelfett, Pfefferminzblätter getrocknet, Natriumhexametaphosphat 1.7 %, Yucca Shidigera getrocknet 1.4 %, FOS 0.3 %, MOS 0.3 %, Rosmarin getr | ||||||||||||
| Recommendation |
|
||||||||||||
| Is on Sale | Nein |