Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Applaws Senior Chicken 7.5kg
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 4305ML-A / APDCSEN7 |
|---|---|
| EAN | 5060333435844 |
| TARES Code | 2309.1010 |
| Selling Unit | 7.5 |
| Produktname Ohne Marke | Senior Chicken |
| Modelbild | 683385G |
| Lebensphase | Senior |
| Ist Variante | Nein |
| Transportgebinde | Paket |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Analytische Bestandteile | Protein 36,5%, Rohöle mit -fette 14,5%, Rohfaser 2%, Rohasche 8%, Omega 6: 3,05%, Omega 3: 0,4%, Kalzium 1,8%, Phosphor 1,2%. 3952 KCAL/KG |
| Tierarztfutter | Nein |
| Custom Shipping Method | Nein |
| Dropship Nicht Manor | Nein |
| Inhaltsmenge Gewicht | 7.5 |
| Inhaltsmenge | 7,5kg |
| Inhalt Masseinheit | kg |
| Inhalt Betrag | 7.5 |
| Grundeinheit | Kilogramm |
| Futterart | Alleinfuttermittel, Trockenfutter |
| Geschmacksrichtung | Huhn |
| Gruppenprodukt | Nein |
| Additives | Vitamine: Vitamin A 29000 IE, Vitamin D3 1000 IE, Vitamin E 640 mg, Taurin 1000 mg. Aminosäuren: DL-Methionin 250 mg. Spurenelemente: Jod (Calciumiodat, wasserfrei) 1 mg, Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 50 mg, Zink (Zinksulfat-Monohydrat) 100 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 50 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 5 mg. Technologische Zusatzstoffe: Antioxidantien: Tocopherol-Extrakte. Trennmittel: Sepiolith 300 mg. Sensorische Zusatzstoffe: Rosmarinextrakt. |
| Composition | Huhn 48 % (Hühnermehl 45 %, frisch zubereitetes Huhn* 3 %), Kartoffeln*, Geflügelfett 6 %, Rübenschnitzel*, getrocknete Bierhefe*, Vitamine und Mineralien, Geflügelsoße 1.5 %, Eipulver*, Lachsöl, Chicorée-Extrakt* 0.2 % (eine Quelle für präbiotische FOS), |
| Recommendation | 1.25 - 3 kg: 20 - 40 g täglich.
3 - 5 kg: 40 - 60 g täglich.
5 - 8 kg: 60 - 100 g täglich.
Der tägliche Bedarf Ihrer Katze kann je nach Grösse, Gewicht und
Aktivitätslevel variieren! Stellen Sie bitte stets ausreichend frisches
Trinkwasser bereit. |
| Is on Sale | Nein |