Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Perfect Fit Senior 7+ Huhn 1.4Kg
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 454143 |
|---|---|
| EAN | 5900951308147 |
| TARES Code | 2309.1021 |
| Selling Unit | 1.4 |
| Produktname Ohne Marke | Perfect Fit Cat, Senior 7+, Huhn, 1.4kg |
| Modelbild | 688417G |
| Mindestbestellmenge | 5 |
| Lebensphase | Senior |
| Ist Variante | Nein |
| Inhaltsstoffe | Huhn |
| Transportgebinde | Paket |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Analytische Bestandteile | Protein: 35.0; Fettgehalt: 13.0; anorganischer Stoff: 8.0; Rohfaser: 3.2; Calcium: 1.4; Phosphor: 1.0; Brennwert: 379 kcal/100 g. Brennwert: 379 kcal/100 g. |
| Tierarztfutter | Nein |
| Erp Sopr | K |
| Erp Ean Tu | 5900951308499.000000 |
| Erp Bosp | J |
| Ean Tu | 5900951308499.000000 |
| Custom Shipping Method | Nein |
| Dropship Nicht Manor | Nein |
| Inhaltsmenge Gewicht | 1.4 |
| Inhaltsmenge | 1,4kg |
| Inhalt Masseinheit | kg |
| Inhalt Betrag | 1.4 |
| Grundeinheit | Kilogramm |
| Futterart | Alleinfuttermittel, Trockenfutter |
| Geschmacksrichtung | Huhn |
| Gruppenprodukt | Nein |
| Composition | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (u.a. Huhn 14%), Weizen, Mais, pflanzliche Eiweissextrakte, Öle und Fette (u.a. Fischöl 0.25%**), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Hefen (u.a. natürliche Bierhefe 0.2%). *Natürliche Glucosamin-Quelle. ** |
| Recommendation | Futtermenge bei einer Katze von: 3kg 45-50g, 4kg 55-65g, 5kg 65-75g. 20g
Trockennahrung lässt sich durch 1 Portionsbeutel 85g Perfect Fit
Feuchtnahrung ersetzen. |
| Is on Sale | Nein |