Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Pedigree Rind 300g
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 260725 |
|---|---|
| EAN | 3065890111585 |
| TARES Code | 2309.1099 |
| Produktname Ohne Marke | Nassfutter Rind |
| Modelbild | 588307G |
| Mindestbestellmenge | 20 |
| Mengenrabatt Anzahl | 20 |
| Lebensphase | Adult |
| Ist Variante | Nein |
| Transportgebinde | Paket |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Analytische Bestandteile | Protein: 8.7; Fettgehalt: 5.3; anorganischer Stoff: 2.2; Rohfaser: 0.50; Feuchtigkeit: 80.5. Brennwert: 90 kcal/100 g. |
| Tierarztfutter | Nein |
| Taste | Rind |
| Erp Sopr | K |
| Erp Ean Tu | 3065890111578.000000 |
| Erp Bosp | J |
| Ean Tu | 3065890111578.000000 |
| Inhaltsmenge Stueckzahl | 20 |
| Custom Shipping Method | Nein |
| Dropship Nicht Manor | Nein |
| Inhaltsmenge Gewicht | 300 |
| Inhaltsmenge | 300g |
| Futterart | Alleinfuttermittel, Nassfutter |
| Gruppenprodukt | Nein |
| Additives | Vitamin D₃300 IE, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat)1.5 mg, Jod (Calciumjodat wasserfrei)0.23 mg, Eisen (Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat) 3.0 mg, Mangan (Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat) 1.8 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat)19.4 mg. |
| Composition | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (51%, davon 95% natürlich*, u.a. 12% einer Mischung aus Rind, Lamm und Huhn), Getreide, Mineralstoffe, pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. 0.5% getrocknete Rübenschnitzel). *natürliche Zuta |
| Recommendation |
|
| Is on Sale | Nein |