Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / GimCat Multi Vitamin Extra 50g Paste
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 401300 |
|---|---|
| EAN | 4002064401300 |
| TARES Code | 2309.1091 |
| Selling Unit | 0.05 |
| Produktname Ohne Marke | Multi-Vitamin-Paste EXTRA, 50g |
| Mengenrabatt Anzahl | 3 |
| Spezielle Ernaehrung | Ohne Zusatzstoffe, Omega 3, Omega 6 |
| Lebensphase | Adult |
| Ist Variante | Nein |
| Transportgebinde | Maxi Brief |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Analytische Bestandteile | Proteine: 5,0 %, Fettgehalt: 36,5 %, Rohasche: 5,5 %, Rohfaser: 2,5 %, Feuchtigkeit: 12,0 % |
| Tierarztfutter | Nein |
| Erp Ean Tu | 4002064905891.000000 |
| Ean Tu | 4002064905891.000000 |
| Custom Shipping Method | Nein |
| Dropship Nicht Manor | Nein |
| Inhaltsmenge Gewicht | 50 |
| Inhaltsmenge | 50g |
| Inhalt Masseinheit | g |
| Inhalt Betrag | 50 |
| Grundeinheit | Kilogramm |
| Futterart | Ergänzungsfutter, Vitaminpräparate |
| Gruppenprodukt | Nein |
| Usage | unterstuetzung_des_immunsystems |
| Additives | Vit. D3: 1147 I.E., Vit. E: 1660 mg, Vit. K3: 1 mg, Vit. B1: 27 mg, Vit. B2: 20 mg, Vit. B6: 13 mg, Vit. B12: 93 mcg ,Vit. C: 100 mg, Biotin: 1799 mcg, Niacin: 937 mg, Folsäure: 18 mg, Calcium-D-Pantothenat: 150 mg, Cholinchlorid: 2660 mg, Taurin: 2000 mg, Zink als Zinksulfat, Monohydrat: 99 mg. |
| Composition | Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette (Fischöl 8%), Hefen (enthält Beta-Glucan 1%) |
| Recommendation | Täglich 6 cm (1 cm = ca. 0,5 g) füttern, am besten von Hand, direkt aus
der Tube. Kann auch über das Futter gegeben werden. Bei Zimmertemperatur
verfüttern. |
| Is on Sale | Nein |