Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Bettys Landhausküche Multipack 12x100g
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 10300138 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4250321825233 | ||||||||
| TARES Code | 2309.1029 | ||||||||
| Selling Unit | 1.2 | ||||||||
| Produktname Ohne Marke | Betty's Landhausküche Multipack 12x100g | ||||||||
| Lebensphase | Adult | ||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||
| Inhaltsstoffe | Ente, Fasan, Geflügel, Huhn, Känguru | ||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||
| Verpackungseinheit | 1 | ||||||||
| Analytische Bestandteile | Geflügel pure: Rohprotein 11% Fettgehalt 6% Rohasche 2,2% Rohfaser 0,4% Feuchtigkeit 79% Calcium 0,25% Phosphor 0,2%. Geflügel&Ente: Rohprotein 11% Fettgehalt 6% Rohasche 2% Rohfaser 0,4% Feuchtigkeit 79% Calcium 0,25% Phosphor 0,2%. Huhn&Fasan: Rohprotein 11%, Fettgehalt 6%, Rohasche 2,1%, Rohfaser 0,3%, Feuchtigkeit 79%, Calcium 0,28%, Phosphor 0,2%. Kängeru: Rohprotein 11% Fettgehalt 6% Rohasche 2,2% Rohfaser 0,4% Feuchtigkeit 79% Calcium 0,25% Phosphor 0,2%. |
||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||
| Inhaltsmenge Gewicht | 1.2 | ||||||||
| Inhaltsmenge | 1,2kg | ||||||||
| Inhalt Masseinheit | kg | ||||||||
| Inhalt Betrag | 1.2 | ||||||||
| Grundeinheit | Kilogramm | ||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Nassfutter | ||||||||
| Geschmacksrichtung | Ente, Fasan, Geflügel, Huhn, Känguru | ||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||
| Additives | Geflügel pur: Vitamin D3 200 IE Vitamin E (α-Tocopherolacetat) 50 mg Taurin 1000 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0.2 mg Mangan als Mangan-(II)-Sulfat 2 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat 20 mg. Geflügel&Ente: Vitamin D3 200 IE Vitamin E (α-Tocopherolacetat) 50 mg Taurin 1000 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0.2 mg Mangan als Mangan-(II)-Sulfat 2 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat 20 mg. Huhn&Fasan: Vitamin D3 200 IE Vitamin E (α-Tocopherolacetat) 50 mg Taurin 1000 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0.2 mg Mangan als Mangan-(II)-Sulfat 2 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat 20 mg. Kängeru: Vitamin D3 200 IE Vitamin E (α-Tocopherolacetat) 50 mg Taurin 1000 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0.2 mg Mangan als Mangan-(II)-Sulfat 2 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat 20 mg. | ||||||||
| Composition | Geflügel pure: 71 % Geflügelfleisch, -herz, -leber, -muskelmagen, 27.9 % Geflügelfleischbrühe, 0.5% Eierschalen, getrocknet, 0.5% Mineralstoffe, 0.1% Borretschsamenöl. Geflügel&Ente: Entenfleisch, -herz (27%), Hühnerleber, -muskelmagen (22%), Truthahnf | ||||||||
| Recommendation |
Durchschnittswerte für die Fütterung von ausgewachsenen Katzen sind in der Tabelle aufgeführt. Die richtige Futtermenge lässt sich am besten über eine regelmässige Gewichtskontrolle der Katze ermitteln. Frisches Trinkwasser sollte immer zur freien Verfügung stehen. |
||||||||
| Is on Sale | Nein |