Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Lucky Lou Kitten Geflügel&Huhn 750g
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 61635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4260688859635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARES Code | 2309.1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selling Unit | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktname Ohne Marke | Kitten Geflügel & Huhn, 750g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelbild | 698750G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensphase | Kitten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Geflügel, Huhn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 37 %, Fettgehalt 19 %, Rohasche 7 %, Rohfaser 2,5 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erp Ean Tu | 4260688859833.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean Tu | 4260688859833.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge Gewicht | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 750g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt Masseinheit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt Betrag | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundeinheit | Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Trockenfutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Geflügel, Huhn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additives | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Zink (3b603) 100 mg, Mangan (3b502) 10 mg, Kupfer (3b405) 8 mg, Jod (3b202) 2.6 mg, Vitamin A (3a672a) 20000 I.E./IU/UI, Vitamin D3 (3a671) 1600 I.E./IU/UI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composition | Geflügel 66.5 % (getrocknetes Geflügelfleisch 29 %, frisches Hühnerfleisch 22 %, Geflügelfett, Geflügelprotein), Tapioka 22 %, Erbsen, Karotten, Lachsöl 1 %, Milchpulver 1 %, Leinsamen (frisch geschrotet) 0.5 %, Bierhefe 0.5 %, Chicorée 0.1 %, Grünlippmus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommendation | Alleinfuttermittel für heranwachsende Katzen (2- min. 12 Monate). bis 4 MONATE
4 - 9 MONATE
9 - 12 MONATE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is on Sale | Nein |