Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Lucky Lou Kitten Geflügel 200g
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 014626 |
|---|---|
| EAN | 4260688853626 |
| TARES Code | 2309.1029 |
| Selling Unit | 0.2 |
| Produktname Ohne Marke | Lucky Lou Kitten Geflügel 200g |
| Modelbild | 698530G |
| Mindestbestellmenge | 6 |
| Lebensphase | Kitten |
| Ist Variante | Nein |
| Inhaltsstoffe | Geflügel |
| Transportgebinde | Paket |
| Verpackungseinheit | 6 |
| Updateme | 20241008 |
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 10,3%, Fettgehalt 5,4%, Rohasche 2,5%, Rohfaer 0,5%, Feuchtigkeit 80% |
| Tierarztfutter | Nein |
| Erp Ean Tu | 4260688853787.000000 |
| Ean Tu | 4260688853787.000000 |
| Custom Shipping Method | Nein |
| Dropship Nicht Manor | Nein |
| Inhaltsmenge Gewicht | 200 |
| Inhaltsmenge | 200g |
| Inhalt Masseinheit | g |
| Inhalt Betrag | 200 |
| Grundeinheit | Kilogramm |
| Futterart | Alleinfuttermittel, Nassfutter |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Gruppenprodukt | Nein |
| Additives | Vitamin D3 (3a671) 200 I.E./IU/UI, Zink (3b605) 25mg, Mangan (3b503) 1.4mg, Kupfer (3b405) 1mg, Jod (3b202) 0.75mg, Taurin (3a370) 1500mg |
| Composition | Geflügel 70 % (bestehend aus Herz, Muskelfleisch, Leber, Magen, Hals und Fett), Geflügelsud 26.8 %, Karotten 2 %, Mineralstoffe 1 %, Nachtkerzenöl 0.2 % |
| Recommendation | Bis das Körperwachstum abgeschlossen ist in kleinen Portionen füttern,
je nachdem wieviel die Katze verlangt. Danach je nach Entwicklung der
Körperstatur anpassen und ggf. rationieren. |
| Is on Sale | Nein |