Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Sheba Fresh & Fine in Sauce Beutel 6x50g
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 472950 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4770608265915 | ||||||||
| TARES Code | 2309.1029 | ||||||||
| Produktname Ohne Marke | Frischebeutel Fresh & Fine in Sauce mitr Rind, Huhn, Lamm 6 x 50 g | ||||||||
| Mindestbestellmenge | 12 | ||||||||
| Lebensphase | Adult | ||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||
| Inhaltsstoffe | Geflügel, Huhn, Lamm, Rind | ||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||
| Verpackungseinheit | 12 | ||||||||
| Analytische Bestandteile | Protein: 7.9; Fettgehalt: 4.4; anorganischer Stoff: 1.4; Rohfaser: 0.30; Feuchtigkeit: 84.0. Brennwert: 77 kcal/100 g. |
||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||
| Tierart | Katze | ||||||||
| Erp Sopr | K | ||||||||
| Erp Ean Tu | 4770608266455.000000 | ||||||||
| Erp Bosp | J | ||||||||
| Ean Tu | 4770608266455.000000 | ||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Nassfutter | ||||||||
| Geschmacksrichtung | Geflügel, Huhn, Lamm, Rind | ||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||
| Additives | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D₃: 200 IE, Taurin: 573 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 1.3 mg, Jod (Calciumjodat wasserfrei): 0.34 mg, Eisen (Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat): 16.8 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat): 3.4 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat): 16.0 mg. | ||||||||
| Composition | mit Rind - Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse* (u.a. Rind 4% im Häppchen**), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, pflanzliche Eiweissextrakte, Zucker. *94% natürlich. **Häppchen machen 43% des Produkts aus. mit Huhn - Zus | ||||||||
| Recommendation | Fütterungsempfehlung
Futter bei Zimmertemperatur servieren und Futterreste maximal 2 Tage kühl lagern. |
||||||||
| Is on Sale | Nein |