Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Lucky Lou Mono Forelle 340g
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 61800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4262437745800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARES Code | 2309.1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selling Unit | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktname Ohne Marke | Mono Forelle 340g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelbild | 698769G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensphase | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Forelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 35 %, Fettgehalt 17,5 %, Rohasche 8 %, Rohfaser 2,5 %, Feuchtigkeit 8 %; Calcium 1,1 %, Phosphor 1 %, Magnesium 0,12 %, Kalium 0,8 %, Natrium 0,6 %, Omega-3-Fettsäuren 0,6 %, Omega-6-Fettsäuren 2 % Umsetzbare Energie pro 100g: 395 kcal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erp Ean Tu | 4262437745862.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean Tu | 4262437745862.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge Gewicht | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 340g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt Masseinheit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt Betrag | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundeinheit | Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Trockenfutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Forelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additives | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: 6 mg Kupfer (3b405), 80 mg Zink (3b603) , 8 mg Mangan (3b502), 2 mg Jod (3b202), 18000 I.E./IU/UI Vitamin A (3a672a), 1300 I.E./IU/UI Vitamin D3 (3a671), 180 mg Vitamin E (3a700i), 120 mg Vitamin C (3a312), 8 mg Vitamin B1 (3a821), 8 mg Vitamin B2 (3a825i), 50 mg Niacin (B3) (3a314), 1200 mg Cholinchlorid (3a890), 25 mg Calcium-D-Pantothenat (B5) (3a841), 6 mg Vitamin B6 (3a831), 250 µg Biotin (B7) (3a880), 0.8 mg Folsäure (B9) (3a316), 30 µg Vitamin B12, 1500 mg Taurin (3a370), 700 mg DL-Methionin (3c301) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composition | Forelle 42 % (frische Forelle 24 %, getrocknete Forelle 18 %), Tapioka 18 %, Erbsenprotein, Öle und Fette, Erbsen, Karotten, Leinsamen (frisch geschrotet) 0.5 %, Bierhefe 0.5 %, Katzenminze 0.5 %, Chicorée 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommendation | Fütterungsempfehlung: Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen. FOR INDOOR CATS
FOR OUTDOOR CATS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is on Sale | Nein |