Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Exclusion Dog VET Adult Small Horse 2kg
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | HYHS02 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 8011259000040 | ||||||||||||||||||
| TARES Code | 2309.1010 | ||||||||||||||||||
| Selling Unit | 2 | ||||||||||||||||||
| Produktname Ohne Marke | Dog VET Adult Small Horse 2kg | ||||||||||||||||||
| Lebensphase | Adult | ||||||||||||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||||||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | 4 | ||||||||||||||||||
| Analytische Bestandteile | Rohprotein: 23.5%, Rohfett: 11%, Rohasche: 8.5%, Rohfaser: 2.3%, Feuchtigkeit: 8%, Kalzium: 1.3%, Phosphor: 1%. | ||||||||||||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||||||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||||||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge Gewicht | 2 | ||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 2kg | ||||||||||||||||||
| Inhalt Masseinheit | kg | ||||||||||||||||||
| Inhalt Betrag | 2 | ||||||||||||||||||
| Grundeinheit | Kilogramm | ||||||||||||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Trockenfutter | ||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Kartoffel, Pferd | ||||||||||||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||||||||||||
| Additives | Vit. A 15.000 U.I., Vit. D3 800 U.I., Vit. E 300 mg, Vit. C 30 mg, Vit. B1 15 mg, Vit. B2 18 mg, Vit. B3 60 mg, Vit. B6 10 mg, Vit. B12 0.2 mg, Vit. H 1.2 mg, β-Carotin 5 mg, Betain 1. 000 mg, Folsäure 3 mg, Zinkoxid (Zink 100 mg), Eisencarbonat (Eisen 120 mg), Manganoxid (Mangan 50 mg), Kupfersulfat-Pentahydrat (Kupfer 20 mg), Kaliumjodid (Jod 2 mg), Natriumselenit (Selen 0.4 mg), Taurin 200 mg. | ||||||||||||||||||
| Composition | Kartoffel (70%), dehydriertes Pferd (19%), Sonnenblumenöl, Leinsamen (1%), Natriumchlorid, Aloe Vera (0.03%), Rosmarin. | ||||||||||||||||||
| Recommendation |
|
||||||||||||||||||
| Is on Sale | Nein |