Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Exclusion Dog VET Adult Med&Lar Pork 2kg
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | HYPM02 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 8011259002587 | ||||||||||||||||||||
| TARES Code | 2309.1010 | ||||||||||||||||||||
| Selling Unit | 2 | ||||||||||||||||||||
| Produktname Ohne Marke | Dog VET Adult Med&Large Pork 2kg | ||||||||||||||||||||
| Modelbild | 587131G | ||||||||||||||||||||
| Lebensphase | Adult | ||||||||||||||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Erbsen, Schwein | ||||||||||||||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | 4 | ||||||||||||||||||||
| Analytische Bestandteile | Rohprotein: 24.5%, Rohfett: 12%, Rohasche: 5%, Rohfaser: 2.3%, Feuchtigkeit: 8%, Kalzium: 1%, Phosphor: 0.8%. | ||||||||||||||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||||||||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||||||||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge Gewicht | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 2kg | ||||||||||||||||||||
| Inhalt Masseinheit | kg | ||||||||||||||||||||
| Inhalt Betrag | 2 | ||||||||||||||||||||
| Grundeinheit | Kilogramm | ||||||||||||||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Trockenfutter | ||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Erbsen, Schwein | ||||||||||||||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||||||||||||||
| Additives | Vit. A 15.000 U.I., Vit. D3 800 U.I, Vit. E 300 mg, Vit. C 30 mg, Vit. B1 15 mg, Vit. B2 18 mg, Vit. B3 60 mg, Vit. B6 10 mg, Vit. B12 0.2 mg, Vit. H 1.2 mg, β-Carotin 5 mg, Betain 1.000 mg, Folsäure 3 mg, Zinkoxid (Zink 100 mg), Eisencarbonat (Eisen 120 mg), Manganoxid (Mangan 50 mg), Kupfersulfat-Pentahydrat (Kupfer 20 mg), Kaliumjodid (Jod 2 mg), Natriumselenit (Selen 0.4 mg), Taurin 200 mg, | ||||||||||||||||||||
| Composition | Erbsen (65%), dehydriertes Schweinefleisch (22%), Sonnenblumenöl, hydrolysiertes Schweineprotein, Leinsamen (1%), Kalziumkarbonat, Natriumchlorid, Aloe Vera (0.03%), Rosmarin. | ||||||||||||||||||||
| Recommendation |
|
||||||||||||||||||||
| Is on Sale | Nein |