Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Exclusion Dog VET Ad All Br Venison 400g
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | VM37 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 8011259153753 | ||||||||||||
| TARES Code | 2309.1029 | ||||||||||||
| Selling Unit | 0.4 | ||||||||||||
| Produktname Ohne Marke | Dog VET Ad All Br Venison 400g | ||||||||||||
| Modelbild | 587155G | ||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 24 | ||||||||||||
| Mengenrabatt Anzahl | 24 | ||||||||||||
| Spezielle Ernaehrung | Monoprotein-Basis | ||||||||||||
| Lebensphase | Adult | ||||||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Hirsch, Kartoffeln | ||||||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||||||
| Verpackungseinheit | 24 | ||||||||||||
| Verpackungsart | Dose | ||||||||||||
| Varianten Attribut | Inhaltsmenge | ||||||||||||
| Analytische Bestandteile | Rohprotein: 8%, Rohfett: 4.5%, Rohasche: 4%, Rohfaser: 1%, Feuchtigkeit: 80%. | ||||||||||||
| Tiergroesse | Alle Grössen | ||||||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||||||
| Inhaltsmenge Gewicht | 400 | ||||||||||||
| Inhaltsmenge | 400g | ||||||||||||
| Inhalt Masseinheit | g | ||||||||||||
| Inhalt Betrag | 400 | ||||||||||||
| Grundeinheit | Kilogramm | ||||||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Nassfutter | ||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Hirsch, Kartoffel | ||||||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||||||
| Usage | hypoallergen | ||||||||||||
| Additives | Vit. A 2.760 U.I., Vit. D3 178 U.I., Vit. E 13 mg, Vit. C 40 mg, Vit. B1 2 mg, Vit. B2 2.4 mg, Vit. B3 8 mg, Vit. B6 1 mg, Vit. B12 0.01 mg, Folsäure 0.1 mg, Betain 200 mg, Kupfersulfat-Pentahydrat (Kupfer 1.6 mg), Taurin 50 mg. | ||||||||||||
| Composition | Hirsch (90%), Kartoffeln (4%), Sonnenblumenöl, Aloe Vera, Rosmarin. | ||||||||||||
| Recommendation |
|
||||||||||||
| Is on Sale | Nein |