Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Exclusion Dog Puppy Medium Beef 3kg
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | NGPBM03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 8011259004444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARES Code | 2309.1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selling Unit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktname Ohne Marke | Dog Mediterraneo Puppy Medium Beef, 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelbild | 587068G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensphase | Puppy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 28%, Rohfett 20%, Rohasche 6,5%, Rohfaser 2,3%, Feuchtigkeit 8%, Calcium 1,1%, Phosphor 0,9%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge Gewicht | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt Masseinheit | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt Betrag | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundeinheit | Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Trockenfutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additives | Vit. A 12.000 U.I., Vit. D3 600 U.I., Vit. E 550 mg, Vit. C 60 mg, Vit. B1 11 mg, Vit. B2 6 mg, niacinamid 25 mg, Vit. B6 10 mg, Vit. B12 0.2 mg, Folsäure 1.8 mg, Biotin 1.8 mg, Betainhydrochlorid 1.290 mg, Kupfer(II)- sulfat-Pentahydrat (Kupfer 12.5 mg), Kupfer(II)- AminosäurechelatHydrat (Kupfer 5.5 mg), Zinkoxid (Zink 122 mg), AminosäurenZinkchelat, Hydrat (Zink 52 mg), Mangan(II)- oxid (Mangan 29 mg), AminosäurenManganchelat, Hydra (Mangan 12.5 mg), Kaliumjodid (Iod 3.8 mg), Natriumselenit (Selen 0.3 mg), Eisen(II)-carbonat (Siderit) (Eisen 198 mg). Antioxidationsmittel: Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen 125 mg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composition | Dehydriertes Rind (31%), Reis, Erbsen, Schweinefett, Hydrolysierte Tierproteine mit niedrigem Molekulargewicht, Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat, getrocknete Luzerne, Hanf (1%), Hefe, getrocknete Zichorienpulpe (0.5%), Natriumchloride, Leindotteröl (0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommendation |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is on Sale | Nein |