Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Acana Dog Classics PRAIRIE POULTRY 9,7Kg
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | ACDRDPPO0970 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 064992560119 | ||||||||||||||||||||||||
| TARES Code | 2309.1010 | ||||||||||||||||||||||||
| Produktname Ohne Marke | Dog Classics Prairie Poultry, 9.7kg | ||||||||||||||||||||||||
| Lebensphase | Adult | ||||||||||||||||||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Apfel, Huhn, Karotten | ||||||||||||||||||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 29%, Rohfett 17%, Esche 7,5%, Rohfaser 5%, Calcium 1,3%, Phosphor 1,0%, Omega-6 Fetty acids 2,6%, Omega-3 Fatty acids 0,5%, DHA 0,1%, DPA 01,% Glucosamin 1200mg/kg, Chondroitinsulfat 900mg/kg, Linoleic acid 2,4%, Carbohydrate 29,5%. | ||||||||||||||||||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Erp Sopr | K | ||||||||||||||||||||||||
| Erp Bosp | J | ||||||||||||||||||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Trockenfutter | ||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Apfel, Huhn, Karotten | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Additives | Vitamin A 7500 IE/kg, D3 500 IE/kg, E 100 IE/kg, B5 11.5 mg/kg, Cholinchlorid 500mg, E6 Zink 100 mg. Natürlich konserviert mit Vitamin E. | ||||||||||||||||||||||||
| Composition | Getrocknetes Hühnerfleisch (25%), geschroteter Hafer (23%), frisches Hühnerfleisch (5%) frische Hühnerinnereien (Leber, Herz, Nieren) (5%), rote Linsen, ganze grüne Erbsen, grüne Linsen, frisches Putenfleisch (4%), frische ganze Eier (4%), Hühnerfett (4%) | ||||||||||||||||||||||||
| Recommendation |
|
||||||||||||||||||||||||
| Is on Sale | Nein |