Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Pedigree Can 6x400g
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 438305 |
|---|---|
| EAN | 3065890152878 |
| TARES Code | 2309.1029 |
| Produktname Ohne Marke | Can 6x400g |
| Mindestbestellmenge | 4 |
| Lebensphase | Adult |
| Ist Variante | Nein |
| Transportgebinde | Paket |
| Verpackungseinheit | 4 |
| Analytische Bestandteile | Protein: 8.6; Fettgehalt: 2.9; anorganischer Stoff: 1.6; Rohfaser: 0.60; Feuchtigkeit: 79.8. Brennwert: 83 kcal/100 g. |
| Tierarztfutter | Nein |
| Erp Sopr | K |
| Erp Ean Tu | 3065890152939.000000 |
| Erp Bosp | J |
| Ean Tu | 3065890152939.000000 |
| Custom Shipping Method | Nein |
| Dropship Nicht Manor | Nein |
| Futterart | Nassfutter |
| Gruppenprodukt | Nein |
| Composition | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (21%, davon 90% natürlich*, u.a. 4% Kaninchen), Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. 1.2% getrocknete Rübenschnitzel), Gemüse, Mineralstoffe, Kräuter. *natürliche Zutaten. |
| Recommendation | Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde - Tiernahrung.
Fütterungsempfehlung: Wir empfehlen eine Mischung aus PEDIGREE® Feucht- und Trockennahrung zu füttern. 5kg Körpergewicht: 1/4 Dose + 40g Trockennahrung pro Tag. 10kg Körpergewicht: 1/4 Dose + 100g Trockennahrung pro Tag. 20kg Körpergewicht: 1/2 Dose + 150g Trockennahrung pro Tag. 30kg Körpergewicht: 1/2 Dose + 235g Trockennahrung pro Tag. 40kg Körpergewicht: 3/4 Dose + 270g Trockennahrung pro Tag. Nehmen Sie sich Zeit für die Fütterungsumstellung, passen Sie die Fütterungsmenge an und teilen Sie diese in mehrere Mahlzeiten, entsprechend den Bedürfnissen Ihres Tieres. Stellen Sie frisches Trinkwasser bereit. Futter bitte bei Zimmertemperatur servieren. |
| Is on Sale | Nein |