Artikelbeschreibung
Spezifikationen
Downloads
DatenblattBeschreibung / Lucky Lou Adult Geflügel&Lachs 340g
Weitere Informationen
| Hersteller Art.-Nr. | 61536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4260688859536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARES Code | 2309.1029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selling Unit | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktname Ohne Marke | Adult Geflügel & Lachs, 340g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelbild | 698763G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensphase | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ist Variante | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe | Geflügel, Huhn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgebinde | Paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analytische Bestandteile | Rohprotein 32 %, Fettgehalt 18,5 %, Rohasche 6,5 %, Rohfaser 3 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tierarztfutter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erp Ean Tu | 4260688859734.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean Tu | 4260688859734.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Shipping Method | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropship Nicht Manor | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge Gewicht | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsmenge | 340g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt Masseinheit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt Betrag | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundeinheit | Kilogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futterart | Alleinfuttermittel, Trockenfutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | Geflügel, Huhn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppenprodukt | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additives | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Zink (3b603) 80 mg, Mangan (3b502) 8 mg, Kupfer (3b405) 6 mg, Jod (3b202) 2 mg, Vitamin A (3a672a) 18000 I.E./IU/UI, Vitamin D3 (3a671) 1300 I.E./IU/UI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composition | Geflügel 42 % (getrocknetes Geflügelfleisch 26 %, Geflügelfett, Geflügelprotein), Tapioka 23 %, frischer Lachs 20 %, Erbsen, Karotten, getrocknetes Ei 1 %, Leinsamen (frisch geschrotet) 0.5 %, Bierhefe 0.5 %, Katzenminze 0.5 %, Chicorée 0.1 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommendation | Fütterungsempfehlung: Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen mit reduziertem Energiebedarf. FOR INDOOR CATS:
FOR OUTDOOR CATS:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is on Sale | Nein |